平成21年度 一般会計予算
(単位:円)
        平成21年度 平成20    
  項 目   内 訳 予 算 実 績  増 減 説 明
  収入 会費 町会費 558,000 560,400 -2,400 3,600円×世帯数
    事業 資源回収売上金 130,000 179,683 -49,683 吾妻商店
    補助金 資源回収補助金 120,000 127,292 -7,292 市原市
      防犯街灯電気料補助金 145,000 144,590 410 市原市
      防犯街灯設置事業補助金 0 82,400 -82,400 市原市
    交付金 行政協力交付金 82,000 82,064 -64 市原市
    その他 利息 1,000 752 248  
      合 計 1,036,000 1,177,181 -141,181  
  支出 負担金 辰己台地区連合町会費 31,000 30,800 200 200円×154世帯
      夏祭り協力金 31,000 30,800 200 200円×154世帯
      秋祭り協力金 15,500 15,400 100 100円×154世帯
      社会福祉協議会費 31,000 30,800 200 200円×154世帯
      辰巳台地区体育振興会費 15,500 15,400 100 100円×154世帯
      緑の募金 3,100 3,080 20 20円×154世帯
      赤十字募金 31,000 30,800 200 200円×154世帯
      赤い羽根募金 15,500 15,400 100 100円×154世帯
      中国・ミャンマー義援金 0 15,700 -15,700  
      173,600 187,880 -14,280  
    運営費 防犯街灯電気料 240,000 216,716 23,284 42灯
      防犯街灯新設費 0 131,250 -131,250 独立柱水銀灯1灯
      防犯街灯保全費 20,000 7,980 12,020  
      市民体育祭 80,000 75,621 4,379 弁当、飲み物等
      秋祭りこども神輿 25,000 25,254 -254 お菓子・飲み物・写真
      西小6地区(A)助成金 20,000 20,000 0 31名
      慶弔見舞金 100,000 105,000 -5,000  
      市内清掃デー 5,000 0 5,000 飲料(お茶)
      防災訓練 5,000 0 5,000 飲料(お茶)
      出前教室 5,000 0 5,000 飲料(お茶)
      昼食会 10,000 0 10,000 高齢者対象
      総会費 10,000 6,336 3,664 飲料(お茶)
      会議費 30,000 31,992 -1,992 飲料(お茶)・茶菓子
      事務用品費 15,000 14,543 457 プリンターインク・用紙等
      印刷費 5,000 4,900 100 印刷機使用料
      役員手当 105,000 105,000 0 3役・監事活動費
      備品購入費 0 19,800 -19,800 草刈機
      防犯用品購入費 10,000 22,365 -12,365 防犯ベスト・ジャンバー
      軽トラ借用料金 12,000 11,000 1,000 町内・社協
      雑費 10,000 9,300 700  
      計                           707,000 807,057 -100,057  
            0  
    その他 積立金 50,000 50,000 0 集会所特別会計
      予備費 105,400 0 105,400  
      155,400 50,000 105,400  
      合 計 1,036,000 1,044,937 -8,937  
      差引残高(1) 0 132,244    単年度の収支
               
  繰越    繰越金   前年度繰越金 304,656 172,412    
              集会施設整備事業
      合 計(2) 304,656 172,412    
  収支   収支合計(1)+(2) 304,656 304,656   次年度へ繰越