ひかりdeトーク(S) サービス利用可否電話番号一覧
発信可否の ○ がついている番号への発信が可能です。
番号 | 内容 | 説明 | 発信可否 |
100 | 通話料金照会 | ご利用になった通話料がその場で照会できるサービス | |
102 | 非常・緊急扱い電話 | 天災等により非常事態が発生した場合、NTT交換手により優先接続を行うサービス | |
103 | 電気通信番号案内 | - | |
104 | NTT番号案内 | 電話帳登録がある人や、事前に番号案内の申込みがある人の電話番号を案内するサービス(有料) | ○ |
106 | コレクトコール | 料金着払いのオペレータ扱いコレクトコールサービス申込み | |
107 | 列車公衆受付 | 2004年6月休止 | |
108 | コレクトコール | 料金着払いの自動扱いコレクトコールサービス申込み | |
110 | 警察用緊急呼 | 警察への事件・事故通報の為の急報 | ○ |
111 | 開通試験用電話 | 開通試験用番号 | ○ |
112 | 共同加入者受付 | 秘話式の共同電話で、共同加入者相互の通話の際に使用 | |
113 | NTT故障受付 | NTT固定電話の故障受付 | |
114 | 話中調べ | 通話相手が話中であるか否かを調べるサービス | |
115 | 電報申込み | 電報サービスの申込み番号(※料金請求は) | ○ |
116 | 新設・移転・各種相談 | NTT固定電話の新設・移転・各種相談の受付 | |
117 | 時報 | 現在の時刻を確認できるサービス | ○ |
118 | 海上保安用緊急呼 | 海上保安庁への事件・事故通報の為の急報 | ○ |
119 | 消防通報用緊急呼 | 火災の緊急通報、救助、救急車の要請の為の急報 | ○ |
121 | クレジット通話サービス | クレジット電話に接続する場合の番号 | |
122 | 固定優先解除 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合本サービスのご利用となりその通話料金がてきようされる | ○ |
123 | 可聴式料金即知番号 | ||
124 | 親展通信(Fネット) | Fネットの親展通信のサービス番号「iFAX」 | |
125 | 電話会議サービス | 複数の地点を同時に接続した電話会議が行えるサービス | |
126 | 着信課金(Fネット) | Fネットの着信課金のサービス番号「iFAX」 | |
127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | Fネットのファクシミリ伝言のサービス番号「iFAX」 | |
134 | ダイヤルQ2パスワード | パスワードがなければダイヤルQ2に接続できないようにするサービス受付番号 | |
136 | ナンバーアナウンス | 最後にかかってきた相手の電話番号が音声で通知されるサービス | |
141 | でんわばん/二重番号 | 二重番号サービス設定番号 | |
142 | 着信転送 | ひかりdeトーク(S)の「着信転送サービス」(付加サービス)の設定番号 | ○ |
144 | 着信お断り | ひかりdeトーク(S)の「着信お断りサービス」(付加サービス)の設定番号 | ○ |
145/146 | キャッチホン2 | 話中の電話応対サービスの開始・解除設定番号 | |
147 | ボイスワープセレクト | なりわけサービスの設定番号 | |
148 | 番号通知リクエスト | ひかりdeトーク(S)の「番号通知リクエストサービス」(付加サービス)の設定番号 | ○ |
149 | DDX-TP | 専用回線への接続番号 | |
159 | 空いたらお知らせ | 相手が話中の場合、相手の通話が終わり次第、通常と異なる呼び出し音で通知するサービス(有料) | |
161~167 | ファクシミリ通信網等 | FAX高速通信・複数同時送信・一般回線で可能なパケット通信等のサービス | |
168 | ボイスメール | NTTの提供する音声私書箱サービス | |
171 | 災害用伝言ダイヤル | 地震等の災害発生時に安否確認・集合場所等の連絡にご利用できるサービス | ○ |
184- | 発信者番号通知拒否 | 相手がナンバーディスプレイであり、自分の番号を表示させない場合の設定番号 | ○ |
186- | 発信者番号通知 | 通話先から発信者番号通知のリクエストがあった場合にダイヤルする設定番号 | ○ |
189 | ダイヤルQ2 | 情報提供者が番組(有料情報)を提供し、利用者の情報料を、NTTが情報提供者に代わって回収するサービス | |
010 | 国際電話 | 日本国内での国際電話の識別番号 | ○ |
020 | ポケットベル | ポケットベルの割当番号 | |
050 | IP電話 | IP電話の割当番号 | ○ |
060 | UPT | ユニバーサルパーソナル通信。NTTコミニケーションズの提供する「eコール」の割当番号 | |
070 | PHS | PHSの割当番号 | ○ |
080-・090 | 携帯電話 | 携帯電話の割当番号 | ○ |
0120 | フリーダイヤル | 着信課金サービス | ○ ※1 |
0170 | 伝言ダイヤル | NTTが提供する声の伝言板サービス | |
0180- | テレドーム | スポーツやレースの結果速報や実況中継、各種プロモーション、生活関連情報など、さまざまな情報提供に最適な電話を活用した情報提供サービス | ○ |
0180- | テレゴング | マスメディアで設問に対する選択肢としてPRされたサービス番号へのコール数を、自動的にカウント・集計し、結果を契約者に通知するサービス | |
0190- | エンジェルライン | お手持ちの通信機能をもつパソコン・ワープロから電話回線を使って番号情報センターへ直接アクセスし、自分で全国の電話番号を調べられるサービス | |
0570- | ナビダイヤル | 発信者が通話料を負担するか、または通話料の一部を契約者が負担するサービス | ○ ※1 |
0800- | フリーダイヤル | 着信課金サービス | ○ ※1 |
0990- | ダイヤルQ2 | 情報提供者が番組(有料情報)を提供し、利用者の情報料を、NTTが情報提供者に代わって回収するサービス | |
001 | 事業者識別(国内・国際) | KDDIの事業者識別番号(国内・国際) | ○ ※2 |
0031 | 事業者識別(国際) | アイビーエスの事業者識別番号(国際) | ○ ※2 |
0033~0035- | 事業者識別(国際) | NTTコミニケーションズの事業者識別番号(国際) | ○ ※2 |
0036- | 事業者識別(国内) | NTT東日本の事業者識別番号(国内) | ○ ※2 |
0037 | 事業者識別(着課金) | フュージョン・コミニケーションズの事業者識別番号(着信課金) | ○ |
0038- | 事業者識別(国内・国際) | フュージョン・コミニケーションズの事業者識別番号(国内・国際) | ○ ※2 |
0039- | 事業者識別(国内) | NTT西日本の事業者識別番号(国内) | ○ ※2 |
0041- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際) | ○ ※2 |
0042- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際第三者課金) | ○ ※2 |
0043 | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの電話識別番号(国際自動クレジット通話) | ○ ※2 |
0044- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際着信課金) | ○ |
0045- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際料金通知) | ○ ※2 |
0046- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際) | |
0050- | 事業者識別 | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号 | ○ |
0051- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際) | |
0052- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際音声折り返し) | |
0053- | 事業者識別(着課金) | KDDIの事業者識別番号(着信課金)、番号帯により不可の場合あり | △ |
0054- | 事業者識別(国内) | KDDIの事業者識別番号(国内) | |
0055- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際クレジットカード通話) | |
0056- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際料金問合せ) | |
0057- | 業務案内 | KDDIが提供する国際電話のサポートセンター番号 | |
0058- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際ファクシミリ) | |
0059- | 事業者識別 | KDDIの事業者識別番号(XB交換機(PB電話機)) | |
0060- | 事業者識別(国際・国内) | UCOM(旧メディア)の事業者識別番号(国際・国内) | ○ ※2 |
0061- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際) | |
0062- | 事業者識別 | ソフトバンクモバイルの識別番号(旧・C&W番号の継承) | |
0063- | 事業者識別 | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際第三者課金) | |
0064- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルが提供する国際通話料金の音声折り返し案内サービス(旧・C&W番号の継承) | |
0065- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・IDC番号の継承)(国際クレジット通話) | |
0066- | 事業者識別(着課金) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国際国内着信課金) | ○ |
0067- | 事業者識別(国際) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・C&W番号の継承)(国際ファクシミリ) | |
0070- | 事業者識別 | KDDIの事業者識別番号(国内・着信課金) | ○ ※2 |
0071- | 事業者識別(国際) | ベライゾンの事業者識別番号(旧・MCIワールドコム番号の継承)(国際) | ○ ※2 |
0072- | 事業者識別 | ベライゾンの事業者識別番号(旧・MCIワールドコム番号の継承) | |
0073- | 事業者識別(国内) | サークル・アジアの事業者識別番号(国内基本) | |
0074- | 事業者識別(国内) | サークル・アジアの事業者識別番号(国内付加) | |
0077- | 事業者識別(国内・着課金) | KDDIの事業者識別番号(国内・着信課金) | ○ ※2 |
0078- | 事業者識別(国際) | KDDIの事業者識別番号(国際) | |
0080- | 事業者識別(国際) | ドイツテレコム・ジャパンの事業者識別番号(国際) | ○ ※2 |
0081- | 事業者識別(国内・着課金) | フュージョン・コミニケーションズ(旧・パワードコム)の事業者識別番号(国内・着信課金)着信課金への発信は不可 | △ |
0082- | 事業者識別(国際) | フュージョン・コミニケーションズ(旧・パワードコム)の事業者識別番号(国際) | ○ ※2 |
0083- | 事業者識別(国際・国内) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・平成電電番号の継承)(国際・国内) | ○ ※2 |
0084- | 事業者識別(国内) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(旧・平成電電番号の継承)(携帯発個定着の割引サービス) | ○ ※2 |
0086- | 事業者識別(国内) | QTNetの事業者識別番号(国内) | ○ |
0088- | 事業者識別(国内・着課金) | ソフトバンクモバイルの事業者識別番号(国内・着信課金) | ○ ※2 |
0089- | 事業者識別(国際) | ドイツテレコム・ジャパンの事業者識別番号(国際電話) | |
0091- | 事業者識別 | 二種事業者(SBB等)の事業者識別番号 | |
#**** | 着信短縮 | ダイヤル#+4桁の番号をダイヤルすることで、予め接続先契約者が指定した番号へ接続することが出来るサービス |
- ※1
- 接続先事業者の設定によりつながらない場合があります。
- ※2
- 事業者識別番号(国内及び国際)で○に該当する箇所については、該当識別番号をダイヤル発信した場合、識別番号を削除して通常のひかりdeトークS発の通話となるもの。