ひかりdeトーク(S) 国際料金一覧
![]() |
アジア | ![]() |
アフリカ | ![]() |
アメリカ | ![]() |
オセアニア | ![]() |
ヨーロッパ |
◆アジア | ||||
国番号 | 地域 | Service Areas | 通話料 (円/1分) |
時差 (時間) |
93 | アフガニスタン | Afganistan | 76 | -4.5 |
971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 55 | -5 |
967 | イエメン | Yemen | 84 | -6 |
972 | イスラエル | Israel | 31 | -7 |
964 | イラク | Iraq | 84 | -6 |
98 | イラン | Iran | 84 | -5:30 |
91 | インド | India | 84 | -3:30 |
62 | インドネシア | Indonesia | 48 | -2~0 |
968 | オマーン | Oman | 84 | -5 |
974 | カタール | Qatar | 84 | -6 |
82 | 韓国 | Korea(Rep.of) | 31 | ±0 |
855 | カンボジア | Cambodia | 48 | -2 |
850 | 北朝鮮 | Korea(Dem.People's Rep.of) | 44 | ±0 |
357 | キプロス | Cyprus | 47 | -7 |
965 | クウェート | Kuwait | 84 | -6 |
966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 84 | -6 |
963 | シリア | Syria | 84 | -7 |
65 | シンガポール | Singapore | 31 | -1 |
94 | スリランカ | Sri Lanka | 76 | -3 |
66 | タイ | Thailand | 48 | -2 |
886 | 台湾 | Taiwan | 31 | -1 |
86 | 中国 | China | 32 | -1 |
977 | ネパール | Nepal | 76 | -3:15 |
973 | バーレーン | Bahrain | 80 | -6 |
880 | バングラデシュ | Babgladesh | 72 | -3 |
92 | パキスタン | Pakistan | 72 | -4 |
670 | 東ティモール | East Timor | 48 | -1 |
63 | フィリピン | Philippines | 40 | -1 |
975 | ブータン | Bhutan | 72 | -3 |
673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 48 | -1 |
84 | ベトナム | Viet Nam | 48 | -2 |
852 | 香港 | Hong Kong | 31 | -1 |
853 | マカオ | Macau | 40 | -1 |
60 | マレーシア | Malaysia | 31 | -1 |
95 | ミャンマー | Myanmar | 48 | -2:30 |
960 | モルディブ | Maldives | 72 | -4 |
976 | モンゴル | Mongolia | 48 | -1 |
962 | ヨルダン | Jordan | 79 | -7 |
856 | ラオス | Laos | 48 | -2 |
961 | レバノン | Lebanon | 80 | -7 |
◆アフリカ | ||||
国番号 | 地域 | Service Areas | 通話料 (円/1分) |
時差 (時間) |
213 | アルジェリア | Algeria | 47 | -8 |
244 | アンゴラ | Angola | 48 | -8 |
256 | ウガンダ | Uganda | 55 | -6 |
20 | エジプト | Egypt | 80 | -7 |
251 | エチオピア | Ethiopia | 80 | -6 |
291 | エリトリア | Eritrea | 80 | -6 |
238 | カーポベルデ | Cape Verde | 80 | -10 |
237 | カメルーン | Cameroon | 80 | -8 |
233 | ガーナ | Ghana | 72 | -9 |
241 | ガボン | Gabon | 72 | -8 |
220 | ガンビア | Gambia | 71 | -9 |
224 | ギニア | Guinea | 72 | -9 |
254 | ケニア | Kenya | 79 | -6 |
225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 80 | -9 |
269 | コモロ | Comoros | 80 | -6 |
242 | コンゴー | Congo | 71 | -8 |
243 | コンゴー民主共和国 | Congo(Dem.Rep. Of the) | 80 | -7~-8 |
260 | ザンビア | Zambia | 71 | -7 |
253 | ジブチ | Djibouti | 80 | -6 |
263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 72 | -7 |
211 | 南スーダン共和国 | SOUTH SUDAN | 71 | -7 |
268 | スワジランド | Swaziland | 47 | -7 |
240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 72 | -8 |
221 | セネガル | Senegal | 80 | -9 |
252 | ソマリア | Somalia | 72 | -6 |
255 | タンザニア | Tanzania | 80 | -6 |
235 | チャド | Chad | 72 | -8 |
216 | チュニジア | Tunisia | 71 | -8 |
228 | トーゴ | Togo | 79 | -9 |
234 | ナイジェリア | Nigeria | 80 | -8 |
264 | ナミビア | Naqmibia | 80 | -8 |
227 | ニジェール | Niger | 71 | -8 |
226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 80 | -9 |
257 | ブルンジ | Burundi | 71 | -7 |
229 | ベナン | Benin | 80 | -8 |
267 | ボツワナ | Botswana | 80 | -7 |
261 | マダガスカル | Madagascar | 72 | -6 |
265 | マラウイ | Malawi | 71 | -7 |
223 | マリ | Mali | 47 | -9 |
27 | 南アフリカ | South africa | 76 | -7 |
230 | モーリシャス | Mauritius | 72 | -5 |
222 | モーリタニア | Mauritania | 80 | -9 |
258 | モザンビーク | Mozambique | 80 | -7 |
212 | モロッコ | Morocco | 72 | -9 |
218 | リビア | Libya | 72 | -8 |
231 | リベリア | Liberia | 79 | -9 |
250 | ルワンダ | Rwanda | 80 | -7 |
266 | レソト | Lesotho | 72 | -7 |
262 | レユニオン | Reunion Island | 72 | -5 |
◆アメリカ | ||||
国番号 | 地域 | Service Areas | 通話料 (円/1分) |
時差 (時間) |
1 | アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ) | U.S.A.(Main land) | 7.99 ※1 | -14~-17 |
54 | アルゼンチン | Argentina | 55 | -12 |
297 | アルバ | Aruba | 64 | -13 |
1 | アンギラ | Anguilla | 84 | -13 |
1 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 80 | -13 |
598 | ウルグアイ | Uruguay | 63 | -12 |
1 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 56 | -13 |
593 | エクアドル | Ecuador | 63 | -14 |
503 | エルサルバドル | El Salvador | 47 | -15 |
1-721 | オランダ領セント・マーティン | NETH STMARTIN | 39 | -13 |
1-721 | セントマーチン島 | ST Maarten | 39 | -13 |
1 | カナダ | Canada | 12 | -12:30~-18 |
53 | キューバ | Cuba | 84 | -14 |
502 | グアテマラ | Guatemala | 55 | -15 |
590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 80 | -13 |
1 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 72 | -14 |
506 | コスタリカ | Costa Rica | 39 | -15 |
57 | コロンビア | Colombia | 47 | -14 |
508 | サンピエール島・ミクロン島 | St.Pierre and Miquelon | 52 | -12 |
1 | ジャマイカ | Jamaica | 79 | -14 |
597 | スリナム | Suriname | 84 | -12 |
1 | セントビンセント | St.Vincent | 84 | -13 |
56 | チリ | Chile | 39 | -13~-15 |
1 | トリニダード・トバゴ | trinidad and Tobago | 56 | -13 |
1 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 39 | -13 |
505 | ニカラグア | Nicaragua | 56 | -15 |
509 | ハイチ | Haiti | 79 | -14 |
1 | バハマ | Bahamas | 39 | -14 |
1 | バミューダ諸島 | Bermuda | 52 | -13 |
1 | バルバドス | Barbados | 80 | -13 |
507 | パナマ | Panama | 56 | -14 |
595 | パラグアイ | Paraguay | 63 | -13 |
500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 56 | -13 |
594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 55 | -13 |
55 | ブラジル | Brazil | 32 | -12~-14 |
1 | プエルトリコ | Puerto Rico | 40 | -13 |
1 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 22 | -13 |
58 | ベネズエラ | Venezuela | 55 | -13 |
501 | ベリーズ | Belize | 56 | -15 |
51 | ペルー | Peru | 56 | -14 |
504 | ホンジュラス | Honduras | 56 | -15 |
591 | ボリビア | Bolivia | 56 | -13 |
596 | マルチニーク島 | Martinique | 56 | -13 |
52 | メキシコ | Mexico | 39 | -14~-17 |
※1 アメリカ(本土・アラスカ・ハワイ)のみ「7.99円/3分」
◆オセアニア | ||||
国番号 | 地域 | Service Areas | 通話料 (円/1分) |
時差 (時間) |
61 | オーストラリア | Australia | 23 | -1~+1 |
686 | キリバス | Kiribati | 52 | +3~+5 |
682 | クック諸島 | Cook Islands | 52 | -19 |
61 | クリスマス諸島 | Christmas Island | 44 | -2 |
1 | グアム | Guam | 20 | 1 |
61 | ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 44 | -2:30 |
1 | サイパン | Saipan | 31 | 1 |
677 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 52 | 2 |
688 | ツバル | Tuvalu | 52 | 3 |
676 | トンガ | Tonga | 52 | 4 |
674 | ナウル | Nauru | 52 | 3 |
687 | ニューカレドニア | New Caledonia | 52 | 2 |
64 | ニュージーランド | New Zealand | 28 | 3 |
672 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | 52 | +2:30 |
678 | バヌアツ | Vanuatu | 52 | 2 |
675 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 52 | 1 |
680 | パラオ | Palau | 47 | ±0 |
679 | フィジー | Fiji | 52 | 3 |
689 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | 52 | -19 |
692 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 52 | +2~+3 |
691 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 52 | 2 |
◆ヨーロッパ | ||||
国番号 | 地域 | Service Areas | 通話料 (円/1分) |
時差 (時間) |
354 | アイスランド | Iceland | 31 | -9 |
353 | アイルランド | Ireland | 23 | -9 |
994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 72 | -5 |
351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 60 | -10 |
355 | アルバニア | Albania | 47 | -8 |
374 | アルメニア | Armenia | 71 | -5 |
376 | アンドラ | Andorra | 24 | -8 |
44 | イギリス | United Kingdom | 23 | -9 |
39 | イタリア | Italy | 23 | -8 |
380 | ウクライナ | Ukraine | 55 | -7 |
998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 71 | -4 |
372 | エストニア | Estonia | 39 | -7 |
43 | オーストリア | Austria | 31 | -8 |
31 | オランダ | Netherlands | 23 | -8 |
7 | カザフスタン | Kazakhstan | 72 | -3 |
34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 31 | -9 |
996 | キルギス | Kyrgyzstan | 72 | -4 |
30 | ギリシャ | Greece | 39 | -7 |
385 | クロアチア | Croatia | 55 | -8 |
299 | グリーンランド | Greenland | 55 | -12 |
995 | グルジア | Georgia | 71 | -4 |
378 | サンマリノ | San Marino | 64 | -8 |
350 | ジブラルタル | Gibraltar | 47 | -8 |
41 | スイス | Switzerland | 23 | -8 |
46 | スウェーデン | Sweden | 23 | -8 |
34 | スペイン | Spain | 31 | -8 |
421 | スロバキア | Slovakia | 47 | -8 |
386 | スロベニア | Slovenia | 47 | -8 |
381 | セルビア・モンテネグロ | Servia and Montenegro | 55 | -8 |
992 | タジキスタン | Tajikistan | 63 | -4 |
420 | チェコ | Czech | 47 | -8 |
45 | デンマーク | Denmark | 31 | -8 |
993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 64 | -4 |
90 | トルコ | Turkey | 47 | -7 |
49 | ドイツ | Germany | 23 | -8 |
47 | ノルウェー | Norway | 23 | -8 |
36 | ハンガリー | Hungary | 39 | -8 |
358 | フィンランド | Finland | 23 | -7 |
298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 64 | -9 |
33 | フランス | France | 23 | -8 |
359 | ブルガリア | Bulgaria | 55 | -7 |
375 | ベラルーシ | Belarus | 64 | -7 |
32 | ベルギー | Belgium | 23 | -8 |
387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 64 | -8 |
48 | ポーランド | Poland | 44 | -8 |
351 | ポルトガル | Portugal | 39 | -9 |
389 | マケドニア | Macedonia | 64 | -8 |
351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 90 | -9 |
356 | マルタ | Malta | 48 | -8 |
377 | モナコ | Monaco | 24 | -8 |
371 | ラトビア | Latvia | 64 | -7 |
370 | リトアニア | Lithuania | 64 | -7 |
423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 31 | -8 |
40 | ルーマニア | Romania | 63 | -7 |
352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 39 | -8 |
7 | ロシア連邦 | Russia | 47 | -7~+4 |
← 料金案内へ戻る