ひかりdeトーク(F) サービス利用可否電話番号一覧
着側番号よりお客様のひかりdeトーク(F)にお電話することが可能です。
発信可否の ○ がついている番号への発信が可能です。
| 番号体系 | 着側番号 | 内容 | 発信可否 |
| 0AB0 | 120 | フリーダイヤル | ○ |
| 130 | マスコーリングサービス | ||
| 140 | 災害復旧用無線電話 | ||
| 150 | 自動船舶電話 | ||
| 160 | 衛星通信災害用 | ||
| 170 | 伝言ダイヤル | ||
| 180 | テレゴング・テレドーム | ||
| 190 | 番号案内 | ||
| 450 | 自動船舶電話 | ||
| 570 | ナビダイヤル | ○ | |
| 750 | 自動船舶電話 | ||
| 800 | フリーコール | ○ | |
| 990 | ダイヤルQ2 | ||
| 1XY | 100 | DSA | |
| 102 | 臨時受付 | ||
| 104 | 番号案内 | ○ | |
| 106 | コレクトコール(オペレータ) | ||
| 107 | 列車受付公衆 | ||
| 108 | 自動コレクトコール | ||
| 110 | 警察機関への緊急通報 | ○ | |
| 111 | 線路試験受付 | ||
| 112 | 共同加入者受付 | ||
| 113 | 故障調べ | ||
| 114 | 話中調べ | ||
| 115 | 電報受付 | ||
| 116 | NTT 東西営業受付 | ||
| 117 | 時報 | ○ | |
| 118 | 海上保安機関への緊急通報 | ○ | |
| 119 | 消防機関への緊急通報 | ○ | |
| 121 | クレジット話中サービス | ||
| 122 | 固定優先解除 | ||
| 123 | 可聴式料金即知 | ||
| 124 | 親展通信(Fネット) | ||
| 125 | でんわ会議 | ||
| 126 | 着信課金(Fネット) | ||
| 127 | ファクシミリ伝言(Fネット) | ||
| 131 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 132 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 133 | 第一種パケット交換サービス | ||
| 134 | ダイヤルQ2パスワード | ||
| 136 | ナンバーアナウンス | ||
| 141 | でんわばん、二重番号サービス | ||
| 142 | ボイスワープ | ||
| 143 | ファクシミリボックス(Fネット) | ||
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | ||
| 145 | 話中時転送(キャッチホンⅡ) | ||
| 146 | メッセージ受信通知 | ||
| 147 | ボイスワープセレクト、なりわけサービス | ||
| 148 | ナンバーリクエスト | ||
| 149 | DDX-TP | ||
| 151 | メンバーズネット | ||
| 152 | メンバーズネット | ||
| 159 | あいたらお知らせ | ||
| 161 | ファクシミリ通信網(一般接続用) | ||
| 162 | ファクシミリ通信網(付加サービス用) | ||
| 163 | DDX-TP | ||
| 164 | DDX-TP | ||
| 165 | メール送受信 | ||
| 166 | ビデオテックス接続 | ||
| 167 | DDX-TP | ||
| 168 | ボイスメール | ||
| 169 | DDX-TP | ||
| 171 | 災害伝言ダイヤル | ||
| 177 | 天気予報 | ○ | |
| 179 | キャプテンシステム | ||
| 181 | ID通知サービス | ||
| 184 | 発信者番号通知拒否 | ○ | |
| 186 | 発信者番号通知 | ○ | |
| 189 | ダイヤルQ2 | ||
| 0A0 | 10 | 国際識別 | ○ |
| 20 | ポケベル | ||
| 30 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160Km以内) | ||
| 40 | 自動車電話、沿岸船舶電話(160Km以上) | ||
| 50 | IP電話番号 | ○ | |
| 60 | UTP | ||
| 70 | PHS | ○ | |
| 80 | 携帯 | ○ | |
| 90 | 携帯 | ○ | |
| 00XY | 001Y(Y=0~9) | KDDI | |
| 31 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 32 | テレグローブ・ジャパン | ||
| 33 | NTTコム | ||
| 34 | NTTコム | ||
| 35 | NTTコム | ||
| 36 | NTT東日本 | ||
| 37 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 38 | フュージョン・コミュニケーションズ | ||
| 39 | NTT西日本 | ||
| 004Y(Y=1~5) | 日本テレコム | ||
| 46 | ボーダフォン | ||
| 50 | メディア | ||
| 005Y(Y=1~9) | KDDI | ||
| 60 | メディア | ||
| 006Y(Y=1~7) | C&W IDC | ||
| 70 | KDDI | ||
| 71 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 72 | MCIワールドコムジャパン | ||
| 73 | サークル・アジア | ||
| 74 | サークル・アジア | ||
| 77 | KDDI | ||
| 78 | KDDI | ||
| 80 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 81 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話)/国内 | ||
| 82 | フュージョン・コミュニケーションズ(東京電話)/国際 | ||
| 83 | 平成電電 | ||
| 84 | 平成電電 | ||
| 86 | QTNet | ||
| 88 | 日本テレコム | ||
| 89 | ドイツテレコム・ジャパン | ||
| 9120 | ブライステル | ||
| 9121 | ブライステル | ||
| 9122 | イクアント | ||
| 9123 | イクアント | ||
| 9130 | ドコモ(国際電話用) | ||
| 9155 | NTT-ME | ||
| 9156 | NTT-ME | ||
| 9180 | エスネット | ||
| 9181 | 関西コムネット | ||
| 9188 | 平成電電 | ||
| 9191 | ぷららネットワークス(ぷららフォン) | ||
| 9192 | ぷららネットワークス | ||
| 9193 | サードラインコミュニケーションズ | ||
| 9199 | NTT-ME中国 | ||
| #ABCD | #9110 | 警察総合電話番号 | |
| #9500 | JR座席予約 |


