株式会社 いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ

HOME >> ひかりdeトーク(F) >> 料金案内 >> 国際料金一覧

ひかりdeトーク(F) 国際料金一覧

 ◆アジア
国番号 地域 Service Areas 通話料
(円/1分)
時差
(時間)
93 アフガニスタン Afganistan 178 -4.5
971 アラブ首長国連邦 United Arab Emirates 83 -5
967 イエメン Yemen 140 -6
972 イスラエル Israel 83 -7
964 イラク Iraq 198 -6
98 イラン Iran 198 -5:30
91 インド India 107 -3:30
62 インドネシア Indonesia 44 -2~0
968 オマーン Oman 113 -5
974 カタール Qatar 113 -6
82 韓国 Korea(Rep.of) 25 ±0
855 カンボジア Cambodia 140 -2
850 北朝鮮 Korea(Dem.People's Rep.of) 140 ±0
357 キプロス Cyprus 83 -7
965 クウェート Kuwait 113 -6
966 サウジアラビア Saudi Arabia 113 -6
963 シリア Syria 113 -7
65 シンガポール Singapore 29 -1
94 スリランカ Sri Lanka 107 -3
66 タイ Thailand 36 -2
886 台湾 Taiwan 29 -1
86 中国 China 29 -1
977 ネパール Nepal 107 -3:15
973 バーレーン Bahrain 113 -6
880 バングラデシュ Babgladesh 107 -3
92 パキスタン Pakistan 107 -4
670 東ティモール East Timor 198 -1
63 フィリピン Philippines 30 -1
975 ブータン Bhutan 107 -3
673 ブルネイ Brunei Darussalam 81 -1
84 ベトナム Viet Nam 107 -2
852 香港 Hong Kong 25 -1
853 マカオ Macau 81 -1
60 マレーシア Malaysia 45 -1
95 ミャンマー Myanmar 140 -2:30
960 モルディブ Maldives 107 -4
976 モンゴル Mongolia 81 -1
962 ヨルダン Jordan 113 -7
856 ラオス Laos 107 -2
961 レバノン Lebanon 140 -7


 ◆アフリカ
国番号 地域 Service Areas 通話料
(円/1分)
時差
(時間)
213 アルジェリア Algeria 128 -8
244 アンゴラ Angola 78 -8
256 ウガンダ Uganda 78 -6
20 エジプト Egypt 98 -7
251 エチオピア Ethiopia 141 -6
291 エリトリア Eritrea 141 -6
238 カーポベルデ Cape Verde 98 -10
237 カメルーン Cameroon 128 -8
233 ガーナ Ghana 78 -9
241 ガボン Gabon 98 -8
220 ガンビア Gambia 128 -9
224 ギニア Guinea 141 -9
254 ケニア Kenya 98 -6
225 コートジボワール Cote d'Ivoire 141 -9
269 コモロ Comoros 128 -6
242 コンゴー Congo 241 -8
243 コンゴー民主共和国 Congo(Dem.Rep. Of the) 241 -7~-8
260 ザンビア Zambia 98 -7
253 ジブチ Djibouti 128 -6
263 ジンバブエ Zimbabwe 78 -7
249 スーダン Sudan 128 -7
268 スワジランド Swaziland 98 -7
240 赤道ギニア Equatorial Guinea 141 -8
221 セネガル Senegal 128 -9
252 ソマリア Somalia 128 -6
255 タンザニア Tanzania 128 -6
235 チャド Chad 211 -8
216 チュニジア Tunisia 149 -8
228 トーゴ Togo 128 -9
234 ナイジェリア Nigeria 128 -8
264 ナミビア Naqmibia 128 -8
227 ニジェール Niger 98 -8
226 ブルキナファソ Burkina Faso 128 -9
257 ブルンジ Burundi 98 -7
229 ベナン Benin 128 -8
267 ボツワナ Botswana 98 -7
261 マダガスカル Madagascar 141 -6
265 マラウイ Malawi 128 -7
223 マリ Mali 128 -9
27 南アフリカ South africa 98 -7
230 モーリシャス Mauritius 98 -5
222 モーリタニア Mauritania 128 -9
258 モザンビーク Mozambique 128 -7
212 モロッコ Morocco 98 -9
218 リビア Libya 128 -8
231 リベリア Liberia 149 -9
250 ルワンダ Rwanda 149 -7
266 レソト Lesotho 128 -7
262 レユニオン Reunion Island 98 -5


 ◆アメリカ
国番号 地域 Service Areas 通話料 
(円/1分)
時差
(時間)
1 アメリカ(本土) U.S.A.(Main land) 8 -14~-17
1 アラスカ Alaska 19 -18~-19
54 アルゼンチン Argentina 65 -12
297 アルバ Aruba 113 -13
1 アンギラ Anguilla 152 -13
1 アンティグア・バーブーダ Antigua and Barbuda 113 -13
598 ウルグアイ Uruguay 85 -12
1 英領バージン諸島 British Virgin Islands 152 -13
593 エクアドル Ecuador 115 -14
503 エルサルバドル El Salvador 85 -15
599 オランダ領アンティール Netherlands Antilles 113 -13
1 カナダ Canada 9 -12:30~-18
53 キューバ Cuba 113 -14
502 グアテマラ Guatemala 65 -15
590 グアドループ島 Guadeloupe 113 -13
1 ケイマン諸島 Cayman Islands 152 -14
506 コスタリカ Costa Rica 85 -15
57 コロンビア Colombia 85 -14
508 サンピエール島・ミクロン島 St.Pierre and Miquelon 78 -12
1 ジャマイカ Jamaica 113 -14
597 スリナム Suriname 160 -12
1 セントビンセント St.Vincent 113 -13
56 チリ Chile 85 -13~-15
1 トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago 141 -13
1 ドミニカ共和国 Dominican Rep. 83 -13
505 ニカラグア Nicaragua 115 -15
509 ハイチ Haiti 113 -14
1 バハマ Bahamas 141 -14
1 バミューダ諸島 Bermuda 141 -13
1 バルバドス Barbados 113 -13
507 パナマ Panama 85 -14
595 パラグアイ Paraguay 85 -13
500 フォークランド諸島 Falkland Islands (Malvinas) 160 -13
594 フランス領ギアナ French Guiana 85 -13
55 ブラジル Brazil 29 -12~-14
1 プエルトリコ Puerto Rico 63 -13
1 米領バージン諸島 United States Virgin Islands 63 -13
58 ベネズエラ Venezuela 85 -13
501 ベリーズ Belize 115 -15
51 ペルー Peru 78 -14
504 ホンジュラス Honduras 85 -15
591 ボリビア Bolivia 85 -13
596 マルチニーク島 Martinique 83 -13
52 メキシコ Mexico 78 -14~-17


 ◆オセアニア
国番号 地域 Service Areas 通話料
(円/1分)
時差
(時間)
1684 アメリカンサモア American Samoa 110 -20
61 オーストラリア Australia 19 -1~+1
686 キリバス Kiribati 152 +3~+5
682 クック諸島 Cook Islands 204 -19
61 クリスマス諸島 Christmas Island 72 -2
1 グアム Guam 56 1
61 ココス諸島 Cocos Keeling Islands 72 -2:30
1 サイパン Saipan 56 1
685 西サモア Western Samoa 143 -20
677 ソロモン諸島 Solomon Islands 204 2
688 ツバル Tuvalu 143 3
676 トンガ Tonga 152 4
674 ナウル Nauru 143 3
687 ニューカレドニア New Caledonia 143 2
64 ニュージーランド New Zealand 72 3
672 ノーフォーク島 Norfolk Island 81 +2:30
1 ハワイ Hawaii 8 -19
678 バヌアツ Vanuatu 204 2
675 パプアニューギニア Papua New Guinea 81 1
680 パラオ Palau 143 ±0
679 フィジー Fiji 143 3
689 フランス領ポリネシア French Polynesia 143 -19
692 マーシャル諸島 Marshall Islands 110 +2~+3
691 ミクロネシア連邦 Micronesia 81 2


 ◆ヨーロッパ
国番号 地域 Service Areas 通話料
(円/1分)
時差
(時間)
354 アイスランド Iceland 92 -9
353 アイルランド Ireland 62 -9
994 アゼルバイジャン Azerbaijan 102 -5
351 アゾレス諸島 Azores Islands 62 -10
355 アルバニア Albania 187 -8
374 アルメニア Armenia 187 -5
376 アンドラ Andorra 62 -8
44 イギリス United Kingdom 18 -9
39 イタリア Italy 62 -8
380 ウクライナ Ukraine 72 -7
998 ウズベキスタン Uzbekistan 102 -4
372 エストニア Estonia 102 -7
43 オーストリア Austria 62 -8
31 オランダ Netherlands 62 -8
7 カザフスタン Kazakhstan 102 -3
34 カナリア諸島 Canary Islands 62 -9
996 キルギス Kyrgyzstan 187 -4
30 ギリシャ Greece 62 -7
385 クロアチア Croatia 102 -8
299 グリーンランド Greenland 92 -12
995 グルジア Georgia 126 -4
378 サンマリノ San Marino 92 -8
350 ジブラルタル Gibraltar 92 -8
41 スイス Switzerland 62 -8
46 スウェーデン Sweden 62 -8
34 スペイン Spain 62 -8
34 スペイン領北アフリカ North Africa 92 -8
421 スロバキア Slovakia 72 -8
386 スロベニア Slovenia 102 -8
381 セルビア・モンテネグロ Servia and Montenegro 130 -8
992 タジキスタン Tajikistan 126 -4
420 チェコ Czech 72 -8
45 デンマーク Denmark 62 -8
993 トルクメニスタン Turkmenistan 130 -4
90 トルコ Turkey 92 -7
49 ドイツ Germany 19 -8
47 ノルウェー Norway 62 -8
36 ハンガリー Hungary 72 -8
39 バチカン Vatican 62 -8
358 フィンランド Finland 62 -7
298 フェロー諸島 Faroe Islands 92 -9
33 フランス France 19 -8
359 ブルガリア Bulgaria 102 -7
375 ベラルーシ Belarus 102 -7
32 ベルギー Belgium 62 -8
387 ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina 102 -8
48 ポーランド Poland 72 -8
351 ポルトガル Portugal 62 -9
389 マケドニア Macedonia 102 -8
351 マディラ諸島 Madeira Islands 62 -9
356 マルタ Malta 92 -8
377 モナコ Monaco 62 -8
371 ラトビア Latvia 126 -7
370 リトアニア Lithuania 102 -7
423 リヒテンシュタイン Liechtenstein 62 -8
40 ルーマニア Romania 102 -7
352 ルクセンブルグ Luxembourg 62 -8
7 ロシア連邦 Russia 102 -7~+4

料金案内へ戻る

pagetop